<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>富田たく公式WEBサイト &#187; 選挙結果</title>
	<atom:link href="http://www.tomitataku.jp/category/blog/election/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomitataku.jp</link>
	<description>日本共産党　杉並区議会議員　「すべての命が大切にされ、区民の多様な生活が保障される杉並へ」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 08:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>２０２６年 杉並区長選挙・区議補欠選挙 結果報告　岸本さとこ区長再選！野垣あきこ大健闘！（区政報告ニュース３１１号）　</title>
		<link>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20260701185458.html</link>
		<comments>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20260701185458.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>富田たく</dc:creator>
				<category><![CDATA[区政報告ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[選挙結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomitataku.jp/?p=7965</guid>
		<description><![CDATA[ 
６月21日告示・28日投票で行われた杉並区長選挙と区議補欠選挙（定数２）で、日本共産党は岸本さとこ区長を自主支援し、区議補選では野垣あきこ候補を擁立してたたかいました。
その結果、区長選では現職の岸本さとこ区長が２期 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20260701185458.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2026年2月 第51回 衆議院選挙 結果報告・掲げた公約の実現に全力を尽くします！（区政報告ニュース３０５号）</title>
		<link>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20260212183811.html</link>
		<comments>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20260212183811.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>富田たく</dc:creator>
				<category><![CDATA[区政報告ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[選挙結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomitataku.jp/?p=7775</guid>
		<description><![CDATA[２月８日に投開票がおこなわれた総選挙で、日本共産党は、比例代表選挙で「４５０万票、７・５％以上」と「すべての比例ブロックでの議席獲得・議席増」、小選挙区で沖縄１区の議席の絶対確保を目標にたたかいました。選挙の結果は、改選 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20260212183811.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０２５年参議院選挙終了・日本共産党３議席確保　吉良よし子 大激戦のなか３期目当選（区政報告ニュース２９５号）</title>
		<link>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20250727152321.html</link>
		<comments>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20250727152321.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 06:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>富田たく</dc:creator>
				<category><![CDATA[区政報告ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[選挙結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomitataku.jp/?p=7592</guid>
		<description><![CDATA[ 
７月20日投開票で行われた参議院選挙で、日本共産党は比例で２議席を獲得、選挙区では東京選挙区の吉良よし子候補が３期目の当選を果たし、計３議席を確保しました。選挙期間中にお寄せいただいたたくさんのご支援に心から感謝申し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20250727152321.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大激戦の都議会議員選挙終了！原田あきら、３期目の当選!!（区政報告ニュース２９４号）</title>
		<link>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20250624191434.html</link>
		<comments>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20250624191434.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>富田たく</dc:creator>
				<category><![CDATA[区政報告ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[選挙結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomitataku.jp/?p=7559</guid>
		<description><![CDATA[ 
■掲げた公約の実現に力を尽くします
６月13日告示・22日投開票で行われた東京都議会議員選挙・杉並選挙区（定数６）で、日本共産党から立候補し、３期目を目指した原田あきらは、１万９７３３票を獲得し第５位で当選いたしまし [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20250624191434.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>赤旗スクープが政治の大激変のきっかけに！裏金自民議席激減、与党過半数割れ！！（杉並区政報告ニュース２８６号）</title>
		<link>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20241101180131.html</link>
		<comments>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20241101180131.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 09:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>富田たく</dc:creator>
				<category><![CDATA[区政報告ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[選挙結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tomitataku.jp/?p=7344</guid>
		<description><![CDATA[10月15日告示、27日投開票で第50回衆議院選挙が行われました。しんぶん赤旗がスクープした自民党の『裏金問題』が大きく影響し、自民党は改選前から65議席減の１９１議席、公明党は８議席減の24議席にとどまり計２１５議席と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tomitataku.jp/blog/news-blog/20241101180131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
